Félagsgjöld
Árgjöld 2023
Gjald- flokkar |
Upphæð kr./ár |
Sorpsamlög / sveitarfélög (1) íbúafjöldi |
Fyrirtæki (2)
ársverk (3) |
Aðrir |
1 | 18.000 | allt að 1.000 | allt að 5 | Stofnanir, nefndir og stjórnir sem ekki eru annars staðar taldar |
2 | 26.500 | 1.000-2.000 | 6-10 | |
3 | 39.900 | 2.000-5.000 | 11-25 | Félagasamtök á landsvísu með takmarkað hagsmuni (einn vöruflokk aðallega) |
4 | 60.000 | 5.000-15.000 | 26-50 | Félagasamtök á landsvísu með víðtæka hagsmuni (marga vöruflokka) |
5 | 90.000 | 15.000-50.000 | 51-100 | Landssamtök sveitarfélaga |
6 | 134.500 | 50.000-100.000 | 101-200 | Stofnanir (umhverfisráðuneytis) með víðtæka umhverfishagsmuni |
7 | 199.000 | fleiri en 100.000 | fleiri en 200 |
- Sveitarfélög ― ef sveitarfélag er aðili að sorpsamlagi, sem greiðir til FENÚR, skal árgjald falla einum flokki lægra en annars væri.
- Fyrirtæki ― dótturfélög geta talist með móðurfélagi sem eitt greiðir þá aðildargjald.
- Ársverk ― með ársverkum er átt við fjölda ársverka er til verða vegna starfa að úrgangs- og umhverfismálum.
Vertu með
Lítil og stór fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög, einstaklingar og félagasamtök
eru aðilar að FENÚR. Það er til mikils að vinna og við erum sterkari saman.
Vertu með!